Rievtech PR-E-AQ-VI PLC Bővítő modul
Power supply:12-24 V DC, 4 x Analog output,
   A különálló bővítő modulok megfelelő mennyiségű I/O-t biztosítanak az alkalmazások számára.
Az alap bővítőmodulok mellet különféle különleges bővítők is elérhetőek.
- Analóg bemeneti modul
- Analóg kimeneti modul
- PT100 hőmérséklet érzékelő modul
- Kommunikációs modul
Technikai adatok
| Power supply | DC 12-24V | |
| Input | - | |
| Output | 2(AQ1-AQ2) | |
| Modify parameters via keypad LCD | No | |
| Modbus RTU/ASCII | ||
| Expansion | ||
| Communication | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Nominal voltage | DC 12-24V | |
| Operating limits | DC 10.8-28.8V | |
| The main frequency range | - | |
| Max. absorbed power | 1.8 W | |
| Isolation voltage | - | |
| Protection against polarity inversions | Yes | |
| Immunity from micro power cuts | Typ.5 ms | |
| Max Startup current | Max. 0.25A | |
| - | ||
| - |
| Input No. | - | |
| Digital input | - | |
| Analouge input | - | |
| Sensor type | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Output No. | 2(AQ1-AQ2) | |
| Output type | ||
| Max. Allowable Power Force(Resistive) | ||
| Electrical durability Expectancy | ||
| Mechanical life | ||
| Response time | ||
| Immunity from micro power cuts | ||
| Max Startup current | ||
| - | ||
| - |
| Weight | Approx. 300g | |
| Protection | IP20 | |
| Data Retentivity | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
Hasonló termékek
Bővítő modulok, tartozékok
| Tipus   |
Táp- feszültség |
Digitális bemenet |
Digitális kimenet |
Analóg bemenet |
Analóg kimenet |
Speciális   |
    |
Felbontás   |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-E-16AC-R | AC110-240V | 8 x AC | 8 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| PR-E-16DC-DA-TN | DC12-24V | 8 x DC | 8 x PNP | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-16DC-DA-R | DC12-24V | 8 x DC | 8 x Relay | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AQ-VI | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V 2 x | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-PT100 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x PT100 | - | 10 bit | ||
| PR-E-RS485 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x RS485 | - | - | ||
| EXM-E-8AC-R | AC110-240V | 4 x AC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-8DC-DA-R | DC12-24V | 4 x DC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-I | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-20 mA | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-V | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V | - | - | 10 bit |


