Rievtech Frekvenciaváltók

Beépítési méretei

Beépítési méretek: 0.75 - 7.5 kW


Bemenetek bekötése


Típus H W D H2 H1 W1 s.s.*
RI3000-2S0002G 142 85 113 --- 144 74 5
RI3000-2S0007G 142 85 113 --- 144 74 5
RI3000-2S0015G 184 98 135 --- 174 88 5
RI3000-2S0022G 142 85 113 --- 144 74 5
RI3000-2S0037G 142 85 113 --- 144 74 5
RI3000-4T0015G-4T0022P 184 98 135 --- 174 88 5
RI3000-4T0022G-4T0037P 184 98 135 --- 174 88 5
RI3000-4T0037G-4T0055P 184 98 135 --- 174 88 5
RI3000-4T0075G-4T0011P 184 98 135 --- 174 88 5
RI9000-4T0007G-4T0015P 184 98 135 --- 174 88 5
RI9000-4T0015G-4T0022P 184 98 135 --- 174 88 5
RI9000-4T0075G-4T0011P 184 98 135 --- 174 88 5
Méretmegadások milliméterben
* s.s. - Screw size / csavar méret/





Beépítési méretek: 11 - 110 kW


Bemenetek bekötése


Típus H W D H2 H1 W1 s.s.*
RI3000-4T0150G-4T0185P 325 226 190 --- 310 170 6
RI3000-4T0220G-4T0300P 445 280 200 --- 427 200 6
RI3000-4T0370G-4T0450P 530 320 235 --- 512 200 6
RI3000-4T0450G-4T0550P 555 310 260 --- 530 230 10
RI3000-4T0550G-4T0750P 555 310 260 --- 530 230 10
Méretmegadások milliméterben
* s.s. - Screw size / csavar méret/