Rievtech PR-6DC-DA-R Micro PLC
Power supply:12 - 24 V DC, 4x Digital input , 4 x Analóg input, 2x Digital output (Relay 10A)
   Cseréljen le több komponenst egyetlen eszközzel a PR-6 programozható mikro relé segítségével.
Az eszköz lehetővé teszi több mint 30 funkcióblokk használatát (időzítők, számlálók, speciális relék).
  A programban összesen 64 ilyen funkcióblok alkalmazható.
  A programozás soránn igazán hasznos funkció a valósidejű óra és naptár alkalmazásának lehetősége.
  A beépített RS-232 port a program le- és feltöltésén kívül alkalmassá teszi a kis eszközt az on-line munkára,
vagy akár külső HMI csatlakoztatására is. Mindezt a méltán népszerű és elterjett MODBUS RTU protokol támogatásával.
PR-6 modell ideális megoldást jelent:
- Kis automatizálási feladatokhoz
- Villágítás vezérléshez
- Kazán vezérléshez
- Öntőzőrendszerek vezérléséhez
- Szivattyú egységek vezérléséhez
- Sok más feladatra
Technikai adatok
| Power supply | DC 12-24 V | |
| Input | 4 x DC | |
| Output | 2 x Relay | |
| Modify parameters via keypad LCD | no | |
| Modbus RTU/ASCII | only can serve as slaves | |
| Expansion | no | |
| Communication | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Nominal voltage | DC 12-24 V | |
| Operating limits | DC 10.8-24V | |
| The main frequency range | ||
| Max. absorbed power | 1.1 W (10.8V dc) ; 1.2W (28.8V dc) | |
| Isolation voltage | - | |
| Protection against polarity inversions | Yes | |
| Immunity from micro power cuts | Typ. 5 ms | |
| Max Startup current | Max. 0.25A | |
| - | ||
| - |
| Input No. | 4 (I1-I4) | |
| Digital input | 4 x DC | |
| Analouge input | 4 x 0-10V | |
| Sensor type | Contact or 3-wire PNP | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Output No. | 2 (Q1-Q2) | |
| Output type | Relay output | |
| Max. Allowable Power Force(Resistive) | CE: 10A,250V AC/DC30V ; UL/CUL:10A,250V AC; 5A, DC | |
| Electrical durability Expectancy | 10 5 Operations at Rated Resistive Load | |
| Mechanical life | 10 7 Operations at No Load condition | |
| Response time | Operate Time : 15 mSec. Max. ; Release Time : 10 m | |
| Immunity from micro power cuts | Against short-circuits: None Against overvoltages | |
| Max Startup current | ||
| - | ||
| - |
| Weight | Approx. 180g | |
| Protection | IP20 | |
| Data Retentivity | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
Hasonló termékek
Bővítő modulok, tartozékok
| Tipus                                     |
Táp- feszültség       |
Digitális bemenet |
Digigitális kimenet |
Analóg bemenet |
Analóg kimenet |
HMI   |
Bövítő   |
Port   |
HSC   |
PWM   |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-6AC-R | AC110-240V | 4 x AC | 2 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-6DC-DA-R | DC12-24V | 4 x DC | 2 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12AC-R | AC110-240V | 8 x AC | 4 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12AC-R-E | AC110-240V | 8 x AC | 4 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-R | DC12-24V | 8 x DC | 4 x Relay | 4 x 0-10V | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-R-E | DC12-24V | 8 x DC | 4 x Relay | 4 x 0-10V | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-TN | DC12-24V | 8 x DC | 4 x PNP | 4 x 0-10V | - | no |
Bővítő modulok:
| Tipus   |
Táp- feszültség |
Digitális bemenet |
Digitális kimenet |
Analóg bemenet |
Analóg kimenet |
Speciális   |
    |
Felbontás   |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-E-16AC-R | AC110-240V | 8 x AC | 8 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| PR-E-16DC-DA-TN | DC12-24V | 8 x DC | 8 x PNP | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-16DC-DA-R | DC12-24V | 8 x DC | 8 x Relay | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AQ-VI | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V 2 x | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-PT100 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x PT100 | - | 10 bit | ||
| PR-E-RS485 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x RS485 | - | - | ||
| EXM-E-8AC-R | AC110-240V | 4 x AC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-8DC-DA-R | DC12-24V | 4 x DC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-I | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-20 mA | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-V | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V | - | - | 10 bit |


