Rievtech PR-12AC-R-E Micro PLC
Power supply:110 - 240 V AC, 8x input, 4x output
   Cseréljen le több komponenst egyetlen eszközzel a PR-6 programozható mikro relé segítségével.
Az eszköz lehetővé teszi több mint 30 funkcióblokk használatát (időzítők, számlálók, speciális relék).
  A programban összesen 64 ilyen funkcióblok alkalmazható.
  A programozás soránn igazán hasznos funkció a valósidejű óra és naptár alkalmazásának lehetősége.
  A beépített RS-232 port a program le- és feltöltésén kívül alkalmassá teszi a kis eszközt az on-line munkára,
vagy akár külső HMI csatlakoztatására is. Mindezt a méltán népszerű és elterjett MODBUS RTU protokol támogatásával.
PR-12 modell ideális megoldást jelent:
- Kis automatizálási feladatokhoz
- Villágítás vezérléshez
- Kazán vezérléshez
- Öntőzőrendszerek vezérléséhez
- Szivattyú egységek vezérléséhez
- Sok más feladatra
Technikai adatok
| Power supply | AC 110-240V | |
| Input | 8 x AC | |
| Output | 4 x Relay | |
| Modify parameters via keypad LCD | no | |
| Modbus RTU/ASCII | only can serve as slaves | |
| Expansion | no | |
| Communication | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Nominal voltage | AC 110V-240V | |
| Operating limits | AC 85 - 265V | |
| The main frequency range | 47-63Hz | |
| Max. absorbed power | 38 mA (85V AC) 30 mA (265V AC) | |
| Isolation voltage | 1780V AC | |
| Protection against polarity inversions | Yes | |
| Immunity from micro power cuts | - | |
| Max Startup current | - | |
| - | ||
| - |
| Input No. | 8 (I1-I8) | |
| Digital input | 8 (I1-I8) | |
| Analouge input | - | |
| Sensor type | Contact or 3-wire PNP | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Output No. | 4 (Q1-Q4) | |
| Output type | Relay output | |
| Max. Allowable Power Force(Resistive) | ||
| Electrical durability Expectancy | 105 Operations at Rated Resistive Load | |
| Mechanical life | 107 Operations at No Load condition | |
| Response time | Operate Time : 15 ms max. Release Time : 10 ms max | |
| Immunity from micro power cuts | Against short-circuits: None Against overvoltages | |
| Max Startup current | Resistive load 10A/Inductive load 2A | |
| - | ||
| - |
| Weight | Approx. 300g | |
| Protection | IP20 | |
| Data Retentivity | - | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
Bemutató videó
Hasonló termékek
Bővítő modulok, tartozékok
| Tipus                                     |
Táp- feszültség       |
Digitális bemenet |
Digigitális kimenet |
Analóg bemenet |
Analóg kimenet |
HMI   |
Bövítő   |
Port   |
HSC   |
PWM   |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-6AC-R | AC110-240V | 4 x AC | 2 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-6DC-DA-R | DC12-24V | 4 x DC | 2 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12AC-R | AC110-240V | 8 x AC | 4 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12AC-R-E | AC110-240V | 8 x AC | 4 x Relay | - | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-R | DC12-24V | 8 x DC | 4 x Relay | 4 x 0-10V | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-R-E | DC12-24V | 8 x DC | 4 x Relay | 4 x 0-10V | - | no | ||||||
| PR-12DC-DA-TN | DC12-24V | 8 x DC | 4 x PNP | 4 x 0-10V | - | no |
Bővítő modulok:
| Tipus   |
Táp- feszültség |
Digitális bemenet |
Digitális kimenet |
Analóg bemenet |
Analóg kimenet |
Speciális   |
    |
Felbontás   |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-E-16AC-R | AC110-240V | 8 x AC | 8 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| PR-E-16DC-DA-TN | DC12-24V | 8 x DC | 8 x PNP | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-16DC-DA-R | DC12-24V | 8 x DC | 8 x Relay | 4 x 0-10V | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-AQ-VI | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V 2 x | - | - | 10 bit | ||
| PR-E-PT100 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x PT100 | - | 10 bit | ||
| PR-E-RS485 | DC12-24V | - | - | - | - | 3 x RS485 | - | - | ||
| EXM-E-8AC-R | AC110-240V | 4 x AC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-8DC-DA-R | DC12-24V | 4 x DC | 4 x Relay | - | - | - | - | - | ||
| EXM-E-AI-I | DC12-24V | - | - | 4 x 0/4-20 mA | - | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-I | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-20 mA | - | - | 10 bit | ||
| EXM-E-AQ-V | DC12-24V | - | - | - | 2 x 0-10 V | - | - | 10 bit |


