Rievtech RTS4043C Multi-touch HMI
Tápfeszültség: 24 V DC, Kijelző: 4,3' Színes Multi-touch
   A Rievtech három sokoldaló HMI változatot kínál vezérlésekhez kapcsolódó megjelenítési feladatok részére.
A nagy teljesítményű kezelőpanelek kényelmes és ésszerű megoldást jelentenek az automatizált rendszerek vezérlési rendszereinek és technológiai folyamatainak felügyeletére.
A kezelőpanelek megbízhatóak, nagy teljesítményűek, jó műszaki paraméterekkel rendelkeznek és kedvező áron elérhetőek.
Minden Rievtech RTS HMI előre telepített operációs rendszerrel és a projektek végrehajtási környezetével rendelkezik. Alkalmasak számos gyártó PLC-ivel való komminikációra.
Néhány ezek közül:
Technikai adatok
| Tápfeszültéség | 24 V DC |
| Teljesítmény felvétel | 4 W |
| Kilejző | 4,3' Színes |
| Kommunikácós port: | |
| COM 1 | RS-232/RS-485/RS-422 |
| COM 2 | RS-485 |
| COM 3 | RS-232 |
| COM 4 | RS-485 |
| Méret | 119 x 93 x 43 |
| Súly | 430 g |
Tipusok
| Tipus   |
Kijelző méret |
    |
    |
CPU   |
Port   |
    |
    |
    |
  |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTP1043 | 4.3 | Mono | 72MHz ARMRISC | 2db soros port | RS232 RS485 RS422 | |||||
| RTS4043C | 4.3 | Sz | 600MHz ARM Cortex A8 | 2db soros port | RS232 RS485 RS422 | USB2.0 | ||||
| RTS4070CE | 7 | 800x480 | 600MHz ARM Cortex A8 | 4db soros port | RS232 RS485 RS422 | Ethernet VNC | SD/SDHC USB2.0 | |||
| RTS007 | 7 | 1024 | multi-touch | 600MHz ARM Cortex A8 | 4db soros port | RS232 RS485 RS422 | Ethernet VNC | SD/SDHC USB2.0 | ||
| RTS010 | 9.7 | 1024 | multi-touch | 600MHz ARM Cortex A8 | 4db soros port | RS232 RS485 RS422 | Ethernet VNC | SD/SDHC USB2.0 | ||
| RTS5150 | 15 | 1280 | multi-touch | 600MHz ARM Cortex A8 | 4db soros port | RS232 RS485 RS422 | Ethernet VNC | SD/SDHC USB2.0 |



