Oldal kiválasztása

PLC cím kiosztás, FBD (Funkció blokk) és LAD (Létradiagram) programozás során


Rievtech PR-E-DC-16IN és a PR-E-DC-16DO bővítőmodulok címkiosztása


CPU / IO Csatlakozó Digitális bemenet FBD Digitális bemenet LAD Analóg bement FBD Analóg bemenet LAD Csatlakozó Digitális kimenet FBD Digitális kimenet LAD Analóg kiment FBD Analóg kimenet LAD
CPU I1 I1 I0.0 AI001 AIW00
Q1 Q1 Q0.0 AQ001 AQW00
I2 I2 I0.1 AI002 AIW02
Q2 Q2 Q0.1 AQ002 AQW02
I3 I3 I0.2 AI003 AIW04
Q3 Q3 Q0.2 AQ003 AQW04
I4 I4 I0.3 AI004 AIW06
Q4 Q4 Q0.3 AQ004 AQW06
I5 I5 I0.4 AI005 AIW08
Q5 Q5 Q0.4 AQ005 AQW08
I6 I6 I0.5 AI006 AIW10
Q6 Q6 Q0.5 AQ006 AQW10
I7 I7 I0.6


Q7 Q7 Q0.6

I8 I8 I0.7


Q8 Q8 Q0.7

I9 I9 I1.0


Q9 Q9 Q1.0

IA IA I1.1


QA QA Q1.1

IB IB I1.2


QB QB Q1.2

IC IC I1.3


QC QC Q1.3













I/O1 I1 I11 I2.0 AI011 AIW20
Q1 Q11 Q2.0 AQ011 AQW20
I2 I12 I2.1 AI012 AIW22
Q2 Q12 Q2.1 AQ012 AQW22
I3 I13 I2.2 AI013 AIW24
Q3 Q13 Q2.2 AQ013 AQW24
I4 I14 I2.3 AI014 AIW26
Q4 Q14 Q2.3 AQ014 AQW26
I5 I15 I2.4


Q5 Q15 Q2.4

I6 I16 I2.5


Q6 Q16 Q2.5

I7 I17 I2.6


Q7 Q17 Q2.6

I8 I18 I2.7


Q8 Q18 Q2.7













I/O2 I1 I21 I3.0 AI021 AIW30
Q1 Q21 Q3.0 AQ021 AQW30
I2 I22 I3.1 AI022 AIW32
Q2 Q22 Q3.1 AQ022 AQW32
I3 I23 I3.2 AI023 AIW34
Q3 Q23 Q3.2 AQ023 AQW34
I4 I24 I3.3 AI024 AIW36
Q4 Q24 Q3.3 AQ024 AQW36
I5 I25 I3.4


Q5 Q25 Q3.4

I6 I26 I3.5


Q6 Q26 Q3.5

I7 I27 I3.6


Q7 Q27 Q3.6

I8 I28 I3.7


Q8 Q28 Q3.7













I/O3 I1 I31 I4.0 AI031 AIW40
Q1 Q31 Q4.0 AQ031 AQW40
I2 I32 I4.1 AI032 AIW42
Q2 Q32 Q4.1 AQ032 AQW42
I3 I33 I4.2 AI033 AIW44
Q3 Q33 Q4.2 AQ033 AQW44
I4 I34 I4.3 AI034 AIW46
Q4 Q34 Q4.3 AQ034 AQW46
I5 I35 I4.4


Q5 Q35 Q4.4

I6 I36 I4.5


Q6 Q36 Q4.5

I7 I37 I4.6


Q7 Q37 Q4.6

I8 I38 I4.7


Q8 Q38 Q4.7













I/O4 I1 I41 I5.0 AI041 AIW50
Q1 Q41 Q5.0 AQ041 AQW50
I2 I42 I5.1 AI042 AIW52
Q2 Q42 Q5.1 AQ042 AQW52
I3 I43 I5.2 AI043 AIW54
Q3 Q43 Q5.2 AQ043 AQW54
I4 I44 I5.3 AI044 AIW56
Q4 Q44 Q5.3 AQ044 AQW56
I5 I45 I5.4


Q5 Q45 Q5.4

I6 I46 I5.5


Q6 Q46 Q5.5

I7 I47 I5.6


Q7 Q47 Q5.6

I8 I48 I5.7


Q8 Q48 Q5.7













I/O5 I1 I51 I6.0 AI051 AIW60
Q1 Q51 Q6.0 AQ051 AQW60
I2 I52 I6.1 AI052 AIW62
Q2 Q52 Q6.1 AQ052 AQW62
I3 I53 I6.2 AI053 AIW64
Q3 Q53 Q6.2 AQ053 AQW64
I4 I54 I6.3 AI054 AIW66
Q4 Q54 Q6.3 AQ054 AQW66
I5 I55 I6.4


Q5 Q55 Q6.4

I6 I56 I6.5


Q6 Q56 Q6.5

I7 I57 I6.6


Q7 Q57 Q6.6

I8 I58 I6.7


Q8 Q58 Q6.7













I/O6 I1 I61 I7.0 AI061 AIW70
Q1 Q61 Q7.0 AQ061 AQW70
I2 I62 I7.1 AI062 AIW72
Q2 Q62 Q7.1 AQ062 AQW72
I3 I63 I7.2 AI063 AIW74
Q3 Q63 Q7.2 AQ063 AQW74
I4 I64 I7.3 AI064 AIW76
Q4 Q64 Q7.3 AQ064 AQW76
I5 I65 I7.4


Q5 Q65 Q7.4

I6 I66 I7.5


Q6 Q66 Q7.5

I7 I67 I7.6


Q7 Q67 Q7.6

I8 I68 I7.7


Q8 Q68 Q7.7













I/O7 I1 I71 I8.0 AI071 AIW80
Q1 Q71 Q8.0 AQ071 AQW80
I2 I72 I8.1 AI072 AIW82
Q2 Q72 Q8.1 AQ072 AQW82
I3 I73 I8.2 AI073 AIW84
Q3 Q73 Q8.2 AQ073 AQW84
I4 I74 I8.3 AI074 AIW86
Q4 Q74 Q8.3 AQ074 AQW86
I5 I75 I8.4


Q5 Q75 Q8.4

I6 I76 I8.5


Q6 Q76 Q8.5

I7 I77 I8.6


Q7 Q77 Q8.6

I8 I78 I8.7


Q8 Q78 Q8.7













I/O8 I1 I81 I9.0 AI081 AIW90
Q1 Q81 Q9.0 AQ081 AQW90
I2 I82 I9.1 AI082 AIW92
Q2 Q82 Q9.1 AQ082 AQW92
I3 I83 I9.2 AI083 AIW94
Q3 Q83 Q9.2 AQ083 AQW94
I4 I84 I9.3 AI084 AIW96
Q4 Q84 Q9.3 AQ084 AQW96
I5 I85 I9.4


Q5 Q85 Q9.4

I6 I86 I9.5


Q6 Q86 Q9.5

I7 I87 I9.6


Q7 Q87 Q9.6

I8 I88 I9.7


Q8 Q88 Q9.7













I/O9 I1 I91 I10.0 AI091 AIW100
Q1 Q91 Q10.0 AQ091 AQW100
I2 I92 I10.1 AI092 AIW102
Q2 Q92 Q10.1 AQ092 AQW102
I3 I93 I10.2 AI093 AIW104
Q3 Q93 Q10.2 AQ093 AQW104
I4 I94 I10.3 AI094 AIW106
Q4 Q94 Q10.3 AQ094 AQW106
I5 I95 I10.4


Q5 Q95 Q10.4

I6 I96 I10.5


Q6 Q96 Q10.5

I7 I97 I10.6


Q7 Q97 Q10.6

I8 I98 I10.7


Q8 Q98 Q10.7













I/10 I1 I101 I11.0 AI101 AIW110
Q1 Q101 Q11.0 AQ101 AQW110
I2 I102 I11.1 AI102 AIW112
Q2 Q102 Q11.1 AQ102 AQW112
I3 I103 I11.2 AI103 AIW114
Q3 Q103 Q11.2 AQ103 AQW114
I4 I104 I11.3 AI104 AIW116
Q4 Q104 Q11.3 AQ104 AQW116
I5 I105 I11.4


Q5 Q105 Q11.4

I6 I106 I11.5


Q6 Q106 Q11.5

I7 I107 I11.6


Q7 Q107 Q11.6

I8 I108 I11.7


Q8 Q108 Q11.7













I/11 I1 I111 I12.0 AI111 AIW120
Q1 Q111 Q12.0 AQ111 AQW120
I2 I112 I12.1 AI112 AIW122
Q2 Q112 Q12.1 AQ112 AQW122
I3 I113 I12.2 AI113 AIW124
Q3 Q113 Q12.2 AQ113 AQW124
I4 I114 I12.3 AI114 AIW126
Q4 Q114 Q12.3 AQ114 AQW126
I5 I115 I12.4


Q5 Q115 Q12.4

I6 I116 I12.5


Q6 Q116 Q12.5

I7 I117 I12.6


Q7 Q117 Q12.6

I8 I118 I12.7


Q8 Q118 Q12.7













I/12 I1 I121 I13.0 AI121 AIW130
Q1 Q121 Q13.0 AQ121 AQW130
I2 I122 I13.1 AI122 AIW132
Q2 Q122 Q13.1 AQ122 AQW132
I3 I123 I13.2 AI123 AIW134
Q3 Q123 Q13.2 AQ123 AQW134
I4 I124 I13.3 AI124 AIW136
Q4 Q124 Q13.3 AQ124 AQW136
I5 I125 I13.4


Q5 Q125 Q13.4

I6 I126 I13.5


Q6 Q126 Q13.5

I7 I127 I13.6


Q7 Q127 Q13.6

I8 I128 I13.7


Q8 Q128 Q13.7













I/13 I1 I131 I14.0 AI131 AIW140
Q1 Q131 Q14.0 AQ131 AQW140
I2 I132 I14.1 AI132 AIW142
Q2 Q132 Q14.1 AQ132 AQW142
I3 I133 I14.2 AI133 AIW144
Q3 Q133 Q14.2 AQ133 AQW144
I4 I134 I14.3 AI134 AIW146
Q4 Q134 Q14.3 AQ134 AQW146
I5 I135 I14.4


Q5 Q135 Q14.4

I6 I136 I14.5


Q6 Q136 Q14.5

I7 I137 I14.6


Q7 Q137 Q14.6

I8 I138 I14.7


Q8 Q138 Q14.7













I/14 I1 I141 I15.0 AI141 AIW150
Q1 Q141 Q15.0 AQ141 AQW150
I2 I142 I15.1 AI142 AIW152
Q2 Q142 Q15.1 AQ142 AQW152
I3 I143 I15.2 AI143 AIW154
Q3 Q143 Q15.2 AQ143 AQW154
I4 I144 I15.3 AI144 AIW156
Q4 Q144 Q15.3 AQ144 AQW156
I5 I145 I15.4


Q5 Q145 Q15.4

I6 I146 I15.5


Q6 Q146 Q15.5

I7 I147 I15.6


Q7 Q147 Q15.6

I8 I148 I15.7


Q8 Q148 Q15.7













I/15 I1 I151 I16.0 AI151 AIW160
Q1 Q151 Q16.0 AQ151 AQW160
I2 I152 I16.1 AI152 AIW162
Q2 Q152 Q16.1 AQ152 AQW162
I3 I153 I16.2 AI153 AIW164
Q3 Q153 Q16.2 AQ153 AQW164
I4 I154 I16.3 AI154 AIW166
Q4 Q154 Q16.3 AQ154 AQW166
I5 I155 I16.4


Q5 Q155 Q16.4

I6 I156 I16.5


Q6 Q156 Q16.5

I7 I157 I16.6


Q7 Q157 Q16.6

I8 I158 I16.7


Q8 Q158 Q16.7













I/16 I1 I161 I17.0 AI161 AIW170
Q1 Q161 Q17.0 AQ161 AQW170
I2 I162 I17.1 AI162 AIW172
Q2 Q162 Q17.1 AQ162 AQW172
I3 I163 I17.2 AI163 AIW174
Q3 Q163 Q17.2 AQ163 AQW174
I4 I164 I17.3 AI164 AIW176
Q4 Q164 Q17.3 AQ164 AQW176
I5 I165 I17.4


Q5 Q165 Q17.4

I6 I166 I17.5


Q6 Q166 Q17.5

I7 I167 I17.6


Q7 Q167 Q17.6

I8 I168 I17.7


Q8 Q168 Q17.7